痛快游-全国5A景区吃喝玩乐一站式旅游服务平台!服务联系电话150-5716-9677
据悉,为贯彻落实好井冈旅游工作会会议精神,井冈山专门印发了《关于印发<全面提升井冈山旅游管理服务质量工作的实施意见>的通知》(井管局办字〔2021〕54号)。根据《实施意见》精神,此次考核由井冈山旅游饭店行业创先争优工作领导小组办公室牵头,制定了《井冈山旅游饭店行业创先争优工作考核方案》,采取听汇报、查资料、现场检查等方式对井冈山126家旅游饭店进行了考核检查,其中获得“优秀”等次的酒店41家,“良好”等次的酒店24家,“较好”等次的酒店25家,“一般”等次的酒店36家。
下一步,井冈山旅游饭店行业创先争优工作领导小组办公室将常态化开展检查评比,并动态化对外公布评选结果。此外,为进一步贯彻落实井冈山旅游工作会议精神,还将开展2021年度井冈山全域旅游管理服务质量考核工作。
井冈山旅游饭店创先争优考核结果情况表
序号 | 旅游饭店名称 | 考核结果 | 备注 |
1 | 江西长天映山红宾馆 | 优秀 | |
2 | 景园大酒店 | 优秀 | |
3 | 星路大酒店 | 优秀 | |
4 | 江西长天锦江大酒店 | 优秀 | |
5 | 天乐府大酒店 | 优秀 | |
6 | 景丰元酒店 | 优秀 | |
7 | 井冈山宾馆 | 优秀 | |
8 | 中煤宾馆 | 优秀 | |
9 | 江西长天长青宾馆 | 优秀 | |
10 | 江西长天翠林宾馆 | 优秀 | |
11 | 圣地山庄 | 优秀 | |
12 | 东方假日酒店 | 优秀 | |
13 | 江西长天翠湖宾馆 | 优秀 | |
14 | 瑞峰宾馆 | 优秀 | |
15 | 中信会议酒店 | 优秀 | |
16 | 景泰宾馆 | 优秀 | |
17 | 江轩宾馆 | 优秀 | |
18 | 民航大酒店 | 优秀 | |
19 | 南湖宾馆 | 优秀 | |
20 | 井秀山庄 | 优秀 | |
21 | 建行大学基地 | 优秀 | |
22 | 烟草基地 | 优秀 | |
23 | 江西长天方竹宾馆 | 优秀 | |
24 | 中泰来大酒店 | 优秀 | |
25 | 五指峰 大酒店 | 优秀 | |
26 | 银星大酒店 | 优秀 | |
27 | 八角楼 山庄 | 优秀 | |
28 | 江西长天生态苑 | 优秀 | |
29 | 凌云大酒店 | 优秀 | |
30 | 衡山大酒店 | 优秀 | |
31 | 嘉华大酒店 | 优秀 | |
32 | 翠峰宾馆 | 优秀 | |
33 | 天子山大酒店 | 优秀 | |
34 | 维也纳酒店 | 优秀 | |
35 | 红五星国际酒店 | 优秀 | |
36 | 米兰花酒店 | 优秀 | |
37 | 红梦源 | 优秀 | |
38 | 长塘古韵 | 优秀 | |
39 | 陇上行 | 优秀 | |
40 | 凯旋大酒店 | 优秀 | |
41 | 五悦酒店 | 优秀 | |
42 | 江西长天和谐苑 | 良好 | |
43 | 国土基地 | 良好 | |
44 | 滴翠苑 | 良好 | |
45 | 红盛宾馆 | 良好 | |
46 | 久安宾馆 | 良好 | |
47 | 竺轩大酒店 | 良好 | |
48 | 红叶大酒店 | 良好 | |
49 | 林野大酒店 | 良好 | |
50 | 星街宾馆 | 良好 | |
51 | 法院基地 | 良好 | |
52 | 江西长天长青宾馆(二部) | 良好 | |
53 | 锦森古德酒店 | 良好 | |
54 | 国脉宾馆 | 良好 | |
55 | 逸丰大酒店 | 良好 | |
56 | 凯景大酒店 | 良好 | |
57 | 丽景大酒店 | 良好 | |
58 | 唯美湖景酒店 | 良好 | |
59 | 五悦景区连锁酒店 | 良好 | |
60 | 满江红四季酒店 | 良好 | |
61 | 杜鹃宾馆 | 良好 | |
62 | 辉煌酒店 | 良好 | |
63 | 紫龙湾大酒店 | 良好 | |
64 | 沃土胜境 | 良好 | |
65 | 开拓精神干部培训中心 | 良好 | |
66 | 景峰宾馆 | 较好 | |
67 | 锦江之星 | 较好 | |
68 | 统计基地 | 较好 | |
69 | 井冈山大酒店 | 较好 | |
70 | 红杉树大酒店 | 较好 | |
71 | 罗霄山庄 | 较好 | |
72 | 江山大酒店 | 较好 | |
73 | 凯旋门大酒店 | 较好 | |
74 | 卧龙湾大酒店 | 较好 | |
75 | 金狮面 大酒店 | 较好 | |
76 | 商贸宾馆 | 较好 | |
77 | 江西长天翠湖宾馆(二部) | 较好 | |
78 | 七天酒店 | 较好 | |
79 | 井冈山饭店 | 较好 | |
80 | 东方红酒店 | 较好 | |
81 | 81号兵站酒店 | 较好 | |
82 | 阳光假日酒店 | 较好 | |
83 | 天明宾馆 | 较好 | |
84 | 文苑宾馆 | 较好 | |
85 | 红色驿站 | 较好 | |
86 | 红景冈大酒店 | 较好 | |
87 | 丽景湾商务宾馆 | 较好 | |
88 | 红联大酒店 | 较好 | |
89 | 金森酒店 | 较好 | |
90 | 鼎尚大酒店 | 较好 | |
91 | 财苑宾馆 | 一般 | |
92 | 人保宾馆 | 一般 | |
93 | 南苑宾馆 | 一般 | |
94 | 瑞鑫宾馆 | 一般 | |
95 | 天意宾馆 | 一般 | |
96 | 井冈岁月主题酒店 | 一般 | |
97 | 红歌大酒店 | 一般 | |
98 | 凯森酒店 | 一般 | |
99 | 银湖湾大酒店 | 一般 | |
100 | 天泓山庄 | 一般 | |
101 | 天公馆 | 一般 | |
102 | 麓舍酒店 | 一般 | |
103 | 晨鑫宾馆 | 一般 | |
104 | 天街 客栈 | 一般 | |
105 | 福苑宾馆 | 一般 | |
106 | 裕翠宾馆 | 一般 | |
107 | 林盛客栈 | 一般 | |
108 | 红源民宿 | 一般 | |
109 | 国光商务酒店 | 一般 | |
110 | 西江月宾馆 | 一般 | |
111 | 生资宾馆 | 一般 | |
112 | 云海宾馆 | 一般 | |
113 | 圣迪塬度假酒店 | 一般 | |
114 | 蓝天宾馆 | 一般 | |
115 | 江井酒店 | 一般 | |
116 | 映像酒家 | 一般 | |
117 | 警民驿站 | 一般 | |
118 | 奥源大酒店 | 一般 | |
119 | 逸涧岚大酒店 | 一般 | |
120 | 红欣民宿 | 一般 | |
121 | 双喜民宿 | 一般 | |
122 | 华胜大酒店 | 一般 | |
123 | 煌庭宾馆 | 一般 | |
124 | 拿山大酒店 | 一般 | |
125 | 圣廷大酒店 | 一般 | |
126 | 星辉大酒店 | 一般 |
人间四月风景好,井冈杜鹃花又开。当前井冈山杜鹃花迎来了一年中的最佳观赏时…
3月3日,井冈山第十三届云上杜鹃花节工作会召开。吉安市副市长、井冈山管理局…
各位游客: 鉴于冰雪天气,为了满足游客来井冈山赏雪需求,确保游客安全,从202…
为促进井冈山旅游饭店业健康、有序、高质量发展。日前,井冈山管理局旅游管理处…